Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:44 11/05/2026 | 2 | 953 | 318.011 0,01% | 101,68 | ||
11:03:44 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:03:43 11/05/2026 | 2 | 1.087 | 698.693 0,01% | 101,68 | ||
11:03:33 11/05/2026 | 2 | 2.686 | 170.544 0,01% | 101,68 | ||
11:03:29 11/05/2026 | 2 | 953 | 336.984 0,01% | 101,68 | ||
11:03:27 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:03:27 11/05/2026 | 2 | 1.087 | 698.681 0,01% | 101,68 | ||
11:03:21 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
11:03:20 11/05/2026 | 2 | 953 | 269.002 0,01% | 101,68 | ||
11:03:18 11/05/2026 | 2 | 1.081 | 758.591 0,01% | 101,68 | ||
11:03:13 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
11:03:10 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:03:03 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
11:03:02 11/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
11:03:02 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:03:01 11/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
11:02:57 11/05/2026 | 2 | 953 | 226.676 0,01% | 101,68 | ||
11:02:56 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:02:55 11/05/2026 | 2 | 1.407 | 943.499 0,01% | 101,68 | ||
11:02:52 11/05/2026 | 2 | 1.622 | 102.972 0,01% | 101,68 |
