Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:22:44 11/05/2026 | 2 | 62.454 | 789.581 0,01% | 101,68 | ||
19:22:43 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
19:22:40 11/05/2026 | 2 | 1.910 | 249.812 0,01% | 101,68 | ||
19:22:40 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
19:22:37 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
19:22:32 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
19:22:29 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
19:22:27 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
19:22:22 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
19:22:20 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
19:22:20 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
19:22:18 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
19:22:15 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
19:22:09 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
19:22:07 11/05/2026 | 2 | 6.838 | 215.861 0,01% | 101,68 | ||
19:22:06 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
19:22:06 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
19:22:05 11/05/2026 | 2 | 60.086 | 761.163 0,01% | 101,68 | ||
19:21:57 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
19:21:57 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
