Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
10:23:00 10/05/2026 | 12 | 961.619 | |
10:23:00 10/05/2026 | 11 | 867.420 | |
10:23:00 10/05/2026 | 13 | 672.314 | |
10:23:00 10/05/2026 | 13 | 991.112 | |
10:22:59 10/05/2026 | 11 | 607.092 | |
10:22:59 10/05/2026 | 12 | 635.830 | |
10:22:59 10/05/2026 | 13 | 761.170 | |
10:22:59 10/05/2026 | 9 | 1.001.707 | |
10:22:58 10/05/2026 | 10 | 494.091 | |
10:22:58 10/05/2026 | 12 | 739.817 | |
10:22:58 10/05/2026 | 13 | 800.166 | |
10:22:58 10/05/2026 | 10 | 626.134 | |
10:22:57 10/05/2026 | 14 | 1.736.642 | |
10:22:57 10/05/2026 | 9 | 580.938 | |
10:22:57 10/05/2026 | 12 | 597.469 | |
10:22:57 10/05/2026 | 7 | 277.441 | |
10:22:56 10/05/2026 | 13 | 572.870 | |
10:22:56 10/05/2026 | 10 | 520.177 | |
10:22:56 10/05/2026 | 10 | 423.586 | |
10:22:56 10/05/2026 | 12 | 489.596 |
