Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:44:07 13/05/2026 | 80 | 9.341.287 23,36% | 10,33 | 0,00009651 | 0,00008896 | ||
02:44:06 13/05/2026 | 124 | 5.207.375 13,02% | 10,65 | 0,00005548 | 0,00004942 | ||
02:44:05 13/05/2026 | 6 | 562.162 1,41% | 288,38 | 0,00016212 | 0,00000538 | ||
02:44:04 13/05/2026 | 75 | 6.521.938 16,31% | 10,99 | 0,00007167 | 0,00006204 | ||
02:44:03 13/05/2026 | 56 | 2.531.014 6,33% | 1,05 | 0,00266955 | 0,00002417 | ||
02:44:02 13/05/2026 | 64 | 6.347.802 15,87% | 45,19 | 0,00028691 | 0,00006023 | ||
02:44:01 13/05/2026 | 66 | 7.040.499 17,61% | 73,3 | 0,00051608 | 0,00006621 | ||
02:44:00 13/05/2026 | 69 | 3.098.881 7,75% | 12,35 | 0,00003827 | 0,00002921 | ||
02:43:59 13/05/2026 | 51 | 2.128.974 5,33% | 9,65 | 0,00002056 | 0,00002018 | ||
02:43:58 13/05/2026 | 52 | 8.979.781 22,45% | 56,25 | 0,00050518 | 0,0000839 | ||
02:43:57 13/05/2026 | 32 | 2.771.094 6,93% | 27,86 | 0,00007721 | 0,00002598 | ||
02:43:56 13/05/2026 | 21 | 1.486.654 3,72% | 11,49 | 0,00001708 | 0,00001403 | ||
02:43:55 13/05/2026 | 28 | 8.416.170 21,05% | 10,86 | 0,00009146 | 0,00007846 | ||
02:43:54 13/05/2026 | 44 | 2.533.865 6,34% | 72,34 | 0,00018331 | 0,00002372 | ||
02:43:53 13/05/2026 | 8 | 789.159 1,98% | 9,84 | 0,00000776 | 0,00000745 | ||
02:43:52 13/05/2026 | 24 | 9.886.323 24,72% | 10,47 | 0,00010355 | 0,00009182 | ||
02:43:51 13/05/2026 | 17 | 1.536.650 3,85% | 9,63 | 0,0000148 | 0,00001437 | ||
02:43:50 13/05/2026 | 28 | 2.080.376 5,21% | 12,24 | 0,00002548 | 0,00001956 | ||
02:43:49 13/05/2026 | 40 | 6.444.675 16,12% | 48,97 | 0,00031559 | 0,00006018 | ||
02:43:48 13/05/2026 | 22 | 1.367.438 3,42% | 9,61 | 0,00001315 | 0,00001286 |
