Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:03 14/08/2026 | 40 | 3.125.832 7,82% | 0,064427 | 0,00020138 | 0,0001919 | ||
10:17:02 14/08/2026 | 53 | 3.866.705 9,67% | 0,063732 | 0,00024643 | 0,00023746 | ||
10:17:01 14/08/2026 | 60 | 4.563.249 11,41% | 0,070158 | 0,00032015 | 0,00027976 | ||
10:17:00 14/08/2026 | 37 | 2.668.344 6,68% | 0,067666 | 0,00018055 | 0,0001642 | ||
10:16:59 14/08/2026 | 41 | 3.671.633 9,18% | 0,06416 | 0,00023557 | 0,00022614 | ||
10:16:58 14/08/2026 | 47 | 3.335.038 8,34% | 0,101564 | 0,00033872 | 0,00020578 | ||
10:16:57 14/08/2026 | 50 | 3.567.482 8,92% | 0,066587 | 0,00023755 | 0,00022038 | ||
10:16:56 14/08/2026 | 32 | 2.416.822 6,05% | 0,110867 | 0,00026794 | 0,00014997 | ||
10:16:55 14/08/2026 | 39 | 2.870.111 7,18% | 0,065375 | 0,00018763 | 0,00017866 | ||
10:16:54 14/08/2026 | 43 | 3.563.415 8,91% | 0,064948 | 0,00023143 | 0,00022208 | ||
10:16:53 14/08/2026 | 56 | 4.271.717 10,68% | 0,070285 | 0,00030024 | 0,00026599 | ||
10:16:52 14/08/2026 | 71 | 6.045.976 15,12% | 0,124601 | 0,00075333 | 0,00037424 | ||
10:16:51 14/08/2026 | 31 | 2.403.603 6,01% | 0,077267 | 0,00018571 | 0,00014945 | ||
10:16:50 14/08/2026 | 50 | 4.109.561 10,28% | 0,092309 | 0,00037935 | 0,00025542 | ||
10:16:49 14/08/2026 | 30 | 2.235.332 5,59% | 0,066458 | 0,00014855 | 0,00013963 | ||
10:16:48 14/08/2026 | 41 | 3.399.995 8,5% | 0,065196 | 0,00022166 | 0,00021273 | ||
10:16:47 14/08/2026 | 48 | 3.472.390 8,69% | 0,075071 | 0,00026067 | 0,00021757 | ||
10:16:46 14/08/2026 | 44 | 6.570.480 16,43% | 0,579558 | 0,00380797 | 0,00040863 | ||
10:16:45 14/08/2026 | 44 | 4.770.869 11,93% | 0,826 | 0,00394074 | 0,00029603 | ||
10:16:45 14/08/2026 | 197 | 18.369.399 45,93% | 0,073231 | 0,00134521 | 0,00109361 |
