Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:13 11/05/2026 | 36 | 3.054.563 7,64% | 62,48 | 0,00019086 | 0,00005158 | ||
20:21:12 11/05/2026 | 32 | 3.008.654 7,53% | 37 | 0,00011133 | 0,00005095 | ||
20:21:11 11/05/2026 | 40 | 4.483.313 11,21% | 72,77 | 0,00032625 | 0,00007581 | ||
20:21:10 11/05/2026 | 34 | 5.893.501 14,74% | 88,3 | 0,00052043 | 0,0000991 | ||
20:21:09 11/05/2026 | 34 | 2.937.081 7,35% | 128,4 | 0,00037712 | 0,00004953 | ||
20:21:08 11/05/2026 | 32 | 2.615.353 6,54% | 19,59 | 0,00005124 | 0,0000443 | ||
20:21:07 11/05/2026 | 33 | 2.668.826 6,68% | 387,37 | 0,00103384 | 0,00004539 | ||
20:21:06 11/05/2026 | 25 | 2.307.030 5,77% | 198,73 | 0,00045848 | 0,00003942 | ||
20:21:05 11/05/2026 | 25 | 4.847.531 12,12% | 729,75 | 0,00353751 | 0,00008264 | ||
20:21:04 11/05/2026 | 31 | 3.004.121 7,52% | 364,81 | 0,00109595 | 0,00005135 | ||
20:21:03 11/05/2026 | 62 | 4.275.337 10,69% | 2,99 | 0,01282421 | 0,00007302 | ||
20:21:02 11/05/2026 | 14 | 1.289.644 3,23% | 156,76 | 0,00020216 | 0,00002219 | ||
20:21:01 11/05/2026 | 9 | 4.003.753 10,01% | 39,75 | 0,00015915 | 0,0000689 | ||
20:21:00 11/05/2026 | 27 | 5.183.815 12,96% | 29,19 | 0,00015132 | 0,00008891 | ||
20:20:59 11/05/2026 | 29 | 2.086.114 5,22% | 58,99 | 0,00012306 | 0,00003597 | ||
20:20:58 11/05/2026 | 22 | 1.691.102 4,23% | 17,73 | 0,00002999 | 0,00002935 | ||
20:20:57 11/05/2026 | 30 | 2.175.717 5,44% | 96,38 | 0,00020971 | 0,00003796 | ||
20:20:56 11/05/2026 | 26 | 2.322.276 5,81% | 17,92 | 0,00004161 | 0,00004071 | ||
20:20:55 11/05/2026 | 25 | 1.947.804 4,87% | 229,31 | 0,00044665 | 0,00003434 | ||
20:20:54 11/05/2026 | 25 | 5.348.424 13,38% | 20,91 | 0,00011187 | 0,00009393 |
