Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:54:21 11/05/2026 | 172 | 0,00072212 | |
21:54:19 11/05/2026 | 151 | 0,00029747 | |
21:54:17 11/05/2026 | 207 | 0,00181896 | |
21:54:15 11/05/2026 | 343 | 0,00181127 | |
21:54:13 11/05/2026 | 194 | 0,00053492 | |
21:54:11 11/05/2026 | 159 | 0,00033561 | |
21:54:09 11/05/2026 | 159 | 0,00048592 | |
21:54:07 11/05/2026 | 154 | 0,00029358 | |
21:54:05 11/05/2026 | 176 | 0,00028154 | |
21:54:03 11/05/2026 | 189 | 0,00055121 | |
21:54:01 11/05/2026 | 267 | 0,00062999 | |
21:53:59 11/05/2026 | 182 | 0,00041547 | |
21:53:57 11/05/2026 | 168 | 0,00031935 | |
21:53:55 11/05/2026 | 144 | 0,00029602 | |
21:53:53 11/05/2026 | 139 | 0,00039111 | |
21:53:51 11/05/2026 | 132 | 0,00031505 | |
21:53:49 11/05/2026 | 167 | 0,00084709 | |
21:53:47 11/05/2026 | 131 | 0,00040139 | |
21:53:45 11/05/2026 | 212 | 0,00132771 | |
21:53:43 11/05/2026 | 180 | 0,00036514 |
