Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:21:55 11/05/2026 | 130 | 0,00030019 | |
19:21:53 11/05/2026 | 131 | 0,00026798 | |
19:21:51 11/05/2026 | 95 | 0,00011584 | |
19:21:49 11/05/2026 | 132 | 0,00095565 | |
19:21:47 11/05/2026 | 135 | 0,00021146 | |
19:21:45 11/05/2026 | 141 | 0,00034947 | |
19:21:43 11/05/2026 | 146 | 0,00028344 | |
19:21:41 11/05/2026 | 133 | 0,00023056 | |
19:21:39 11/05/2026 | 140 | 0,00139392 | |
19:21:37 11/05/2026 | 164 | 0,00046287 | |
19:21:35 11/05/2026 | 178 | 0,00044716 | |
19:21:33 11/05/2026 | 163 | 0,00031461 | |
19:21:31 11/05/2026 | 140 | 0,00033364 | |
19:21:29 11/05/2026 | 162 | 0,00039318 | |
19:21:27 11/05/2026 | 163 | 0,000236 | |
19:21:25 11/05/2026 | 201 | 0,00068268 | |
19:21:23 11/05/2026 | 160 | 0,00042037 | |
19:21:21 11/05/2026 | 118 | 0,00013895 | |
19:21:19 11/05/2026 | 131 | 0,00023161 | |
19:21:17 11/05/2026 | 142 | 0,00020108 |
