Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:21:41 09/05/2026 | 154 | 0,00024031 | |
20:21:39 09/05/2026 | 173 | 0,00029089 | |
20:21:37 09/05/2026 | 190 | 0,00050551 | |
20:21:35 09/05/2026 | 280 | 0,00202165 | |
20:21:33 09/05/2026 | 214 | 0,000364 | |
20:21:31 09/05/2026 | 245 | 0,00053866 | |
20:21:29 09/05/2026 | 245 | 0,0012861 | |
20:21:27 09/05/2026 | 167 | 0,00039983 | |
20:21:25 09/05/2026 | 180 | 0,00028619 | |
20:21:23 09/05/2026 | 146 | 0,00026069 | |
20:21:21 09/05/2026 | 182 | 0,00060429 | |
20:21:19 09/05/2026 | 197 | 0,00070656 | |
20:21:17 09/05/2026 | 181 | 0,00046114 | |
20:21:15 09/05/2026 | 217 | 0,00071816 | |
20:21:13 09/05/2026 | 221 | 0,00036076 | |
20:21:11 09/05/2026 | 209 | 0,00036644 | |
20:21:09 09/05/2026 | 268 | 0,00073764 | |
20:21:07 09/05/2026 | 276 | 0,00057754 | |
20:21:05 09/05/2026 | 284 | 0,00063875 | |
20:21:03 09/05/2026 | 332 | 0,00060013 |
