Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:23:55 11/05/2026 | 102 | 0,00038499 | |
18:23:53 11/05/2026 | 162 | 0,00168166 | |
18:23:51 11/05/2026 | 109 | 0,00020511 | |
18:23:49 11/05/2026 | 123 | 0,00034872 | |
18:23:47 11/05/2026 | 109 | 0,0002123 | |
18:23:45 11/05/2026 | 119 | 0,00021604 | |
18:23:43 11/05/2026 | 123 | 0,00019571 | |
18:23:41 11/05/2026 | 115 | 0,00026124 | |
18:23:39 11/05/2026 | 133 | 0,00046315 | |
18:23:37 11/05/2026 | 138 | 0,00175358 | |
18:23:35 11/05/2026 | 95 | 0,0001259 | |
18:23:33 11/05/2026 | 118 | 0,00015705 | |
18:23:31 11/05/2026 | 118 | 0,00031522 | |
18:23:29 11/05/2026 | 136 | 0,00032984 | |
18:23:27 11/05/2026 | 121 | 0,0001826 | |
18:23:25 11/05/2026 | 150 | 0,00030583 | |
18:23:23 11/05/2026 | 108 | 0,00014321 | |
18:23:21 11/05/2026 | 114 | 0,00014164 | |
18:23:19 11/05/2026 | 102 | 0,00012915 | |
18:23:17 11/05/2026 | 117 | 0,00014017 |
