Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:21:51 11/05/2026 | 112 | 0,0001392 | |
12:21:49 11/05/2026 | 125 | 0,00030647 | |
12:21:47 11/05/2026 | 138 | 0,00020976 | |
12:21:45 11/05/2026 | 110 | 0,00017519 | |
12:21:43 11/05/2026 | 117 | 0,00019745 | |
12:21:41 11/05/2026 | 138 | 0,0002388 | |
12:21:39 11/05/2026 | 136 | 0,00034175 | |
12:21:37 11/05/2026 | 135 | 0,00022212 | |
12:21:35 11/05/2026 | 122 | 0,00041565 | |
12:21:33 11/05/2026 | 122 | 0,00013061 | |
12:21:31 11/05/2026 | 115 | 0,00013873 | |
12:21:29 11/05/2026 | 115 | 0,00031126 | |
12:21:27 11/05/2026 | 107 | 0,0003217 | |
12:21:25 11/05/2026 | 125 | 0,00016445 | |
12:21:23 11/05/2026 | 136 | 0,00022816 | |
12:21:21 11/05/2026 | 110 | 0,00018698 | |
12:21:19 11/05/2026 | 136 | 0,00043573 | |
12:21:17 11/05/2026 | 151 | 0,00032113 | |
12:21:15 11/05/2026 | 132 | 0,00160657 | |
12:21:13 11/05/2026 | 114 | 0,00015377 |
