Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:50:51 04/08/2026 | 207 | 0,00068738 | |
03:50:49 04/08/2026 | 134 | 0,00014764 | |
03:50:47 04/08/2026 | 149 | 0,00027339 | |
03:50:45 04/08/2026 | 128 | 0,00014884 | |
03:50:43 04/08/2026 | 139 | 0,00026308 | |
03:50:41 04/08/2026 | 209 | 0,00110114 | |
03:50:39 04/08/2026 | 125 | 0,0002629 | |
03:50:37 04/08/2026 | 126 | 0,00024315 | |
03:50:35 04/08/2026 | 162 | 0,00054507 | |
03:50:33 04/08/2026 | 256 | 0,00131951 | |
03:50:31 04/08/2026 | 143 | 0,00019142 | |
03:50:29 04/08/2026 | 135 | 0,00015743 | |
03:50:27 04/08/2026 | 133 | 0,00023114 | |
03:50:25 04/08/2026 | 163 | 0,00019377 | |
03:50:23 04/08/2026 | 147 | 0,00019831 | |
03:50:21 04/08/2026 | 224 | 0,00087896 | |
03:50:19 04/08/2026 | 140 | 0,00020012 | |
03:50:17 04/08/2026 | 138 | 0,0004011 | |
03:50:15 04/08/2026 | 153 | 0,00021538 | |
03:50:13 04/08/2026 | 163 | 0,00016686 |
