Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:13:32 17/08/2026 | 1 | 1 | 0,21226527 | 0,000144 | ||
17:55:17 16/08/2026 | 5 | 2 | 0,2121225 | 0,00000813 | ||
12:29:10 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,21201663 | 0,00000226 | ||
12:29:10 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,21181088 | 0,00000225 | ||
22:44:53 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,21150326 | 0,00000425 | ||
04:00:16 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,21127166 | 0,0002805 | ||
03:38:53 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,21105161 | 0,00000228 | ||
03:38:53 17/08/2026 | 3 | 4 | 0,21078708 | 0,00001186 | ||
04:00:16 17/08/2026 | 3 | 6 | 0,21066769 | 0,00001934 | ||
02:33:01 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,21027347 | 0,00000228 | ||
05:49:08 17/08/2026 | 2 | 8 | 0,21010676 | 0,00002724 | ||
23:18:45 16/08/2026 | 1 | 2 | 0,21000228 | 0,00000228 | ||
23:26:24 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,21 | 0,00001 | ||
04:50:20 17/08/2026 | 3 | 5 | 0,20966789 | 0,00001254 | ||
23:26:24 16/08/2026 | 2 | 2 | 0,20966016 | 0,00000372 | ||
23:46:33 16/08/2026 | 2 | 2 | 0,20965644 | 0,00000372 | ||
00:13:32 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,20965272 | 0,00000372 | ||
01:22:12 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,209649 | 0,00000372 | ||
01:59:07 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,20964528 | 0,00000372 | ||
02:11:35 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,20964156 | 0,00000372 |
