Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.387 | 15:28:56 03/06/2026 | 1.606.706 | 3,125 0,02373831 | 0,00000541 | ||
4.473 | 15:18:42 03/06/2026 | 1.582.342 | 3,125 0,02852999 | 0,00000637 | ||
4.876 | 15:01:45 03/06/2026 | 1.584.987 | 3,125 0,01633056 | 0,00000334 | ||
3.800 | 15:02:54 03/06/2026 | 1.718.097 | 3,125 0,02481649 | 0,00000653 | ||
3.837 | 14:52:49 03/06/2026 | 1.626.325 | 3,125 0,02569713 | 0,00000669 | ||
3.919 | 14:43:29 03/06/2026 | 1.577.547 | 3,125 0,03409019 | 0,00000869 | ||
3.611 | 14:27:08 03/06/2026 | 1.575.742 | 3,125 0,03749039 | 0,00001038 | ||
4.421 | 14:08:15 03/06/2026 | 1.965.445 | 3,125 0,01258166 | 0,00000284 | ||
4.194 | 14:05:45 03/06/2026 | 1.702.666 | 3,125 0,02124544 | 0,00000506 | ||
3.494 | 14:04:26 03/06/2026 | 1.590.970 | 3,125 0,03927292 | 0,00001124 | ||
3.925 | 14:03:26 03/06/2026 | 1.598.977 | 3,125 0,08473407 | 0,00002158 | ||
4.019 | 12:51:35 03/06/2026 | 1.622.197 | 3,125 0,02024582 | 0,00000503 | ||
3.992 | 12:45:30 03/06/2026 | 1.583.280 | 3,125 0,04073347 | 0,0000102 | ||
3.837 | 12:18:13 03/06/2026 | 1.889.575 | 3,125 0,01581115 | 0,00000412 | ||
2.562 | 12:14:20 03/06/2026 | 1.537.808 | 3,125 0,0222374 | 0,00000867 | ||
3.988 | 12:12:19 03/06/2026 | 1.606.286 | 3,125 0,05090859 | 0,00001276 | ||
3.928 | 11:41:05 03/06/2026 | 1.615.188 | 3,125 0,03991097 | 0,00001016 | ||
3.113 | 11:21:03 03/06/2026 | 1.426.523 | 3,125 0,0595184 | 0,00001911 | ||
2.864 | 10:55:28 03/06/2026 | 1.471.041 | 3,125 0,03891792 | 0,00001358 | ||
3.979 | 10:42:16 03/06/2026 | 1.614.367 | 3,125 0,04051227 | 0,00001018 |
