Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:59:08 14/08/2026 | 1 | 2 | 40 | 0,00000913 | ||
05:43:06 14/08/2026 | 2 | 2 | 39,99996 | 0,0000187 | ||
05:08:15 14/08/2026 | 7 | 2 | 39,92003467 | 0,00003467 | ||
00:55:29 14/08/2026 | 1 | 10 | 39,90135441 | 0,00002723 | ||
03:10:13 14/08/2026 | 1 | 2 | 39,56087883 | 0,00000492 | ||
06:55:58 14/08/2026 | 1 | 14 | 39,42461835 | 0,0000317 | ||
00:59:08 14/08/2026 | 1 | 8 | 39,36207254 | 0,00002387 | ||
13:47:30 13/08/2026 | 2 | 2 | 39,31659303 | 0,00000654 | ||
09:12:54 14/08/2026 | 1 | 7 | 39,22144598 | 0,0000198 | ||
23:51:50 13/08/2026 | 12 | 1 | 39,07822562 | 0,00007246 | ||
23:47:32 13/08/2026 | 7 | 3 | 39,0623141 | 0,0000177 | ||
13:14:11 13/08/2026 | 1 | 2 | 39,02903073 | 0,00000141 | ||
23:22:56 13/08/2026 | 1 | 2 | 38,999985 | 0,00000799 | ||
09:47:10 14/08/2026 | 1 | 8 | 38,8510757 | 0,0000215 | ||
04:59:15 14/08/2026 | 2 | 2 | 38,85000335 | 0,00000335 | ||
01:08:04 14/08/2026 | 1 | 4 | 38,8251705 | 0,0000102 | ||
01:14:36 14/08/2026 | 1 | 3 | 38,82046068 | 0,00000525 | ||
01:26:13 14/08/2026 | 1 | 4 | 38,81816479 | 0,00000609 | ||
01:29:58 14/08/2026 | 1 | 4 | 38,80059307 | 0,00000618 | ||
01:32:01 14/08/2026 | 1 | 3 | 38,79774079 | 0,00000344 |
