Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:21 14/08/2026 | 18 | 8 | 30,00818327 | 0,000105 | ||
21:58:41 14/08/2026 | 3 | 2 | 30,00064282 | 0,000015 | ||
20:03:21 14/08/2026 | 1 | 2 | 30,00009717 | 0,00000153 | ||
03:31:19 14/08/2026 | 3 | 2 | 30,0000359 | 0,0000359 | ||
15:21:15 14/08/2026 | 10 | 2 | 30,00003019 | 0,00003019 | ||
21:05:51 14/08/2026 | 1 | 2 | 30,000023 | 0,000023 | ||
11:37:26 14/08/2026 | 7 | 2 | 30,00001501 | 0,00001501 | ||
06:55:58 14/08/2026 | 4 | 1 | 30,0000125 | 0,0000125 | ||
23:22:56 13/08/2026 | 4 | 2 | 30,00001246 | 0,00001246 | ||
22:36:10 13/08/2026 | 1 | 2 | 30,00001014 | 0,00001014 | ||
01:14:36 14/08/2026 | 2 | 2 | 30,00000698 | 0,00000698 | ||
16:58:22 14/08/2026 | 3 | 2 | 30,00000336 | 0,00000336 | ||
20:09:55 14/08/2026 | 2 | 2 | 30,00000286 | 0,00000727 | ||
03:11:46 14/08/2026 | 1 | 2 | 30,00000169 | 0,00000169 | ||
15:23:52 14/08/2026 | 1 | 3 | 30 | 0,00000312 | ||
14:28:55 14/08/2026 | 1 | 1 | 30 | 0,00000576 | ||
05:43:06 14/08/2026 | 2 | 2 | 30 | 0,00001376 | ||
03:20:17 14/08/2026 | 3 | 35 | 30 | 0,00005557 | ||
09:26:30 14/08/2026 | 1 | 2 | 29,99998 | 0,000555 | ||
02:51:12 14/08/2026 | 1 | 2 | 29,99994648 | 0,00000669 |
