Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:57 11/05/2026 | 80 | 15.631.892 28,43% | 100,18 | 0,00156601 | 0,0001566 | ||
21:11:57 11/05/2026 | 86 | 13.182.341 23,97% | 154,11 | 0,00203158 | 0,00020315 | ||
21:11:56 11/05/2026 | 121 | 19.055.243 34,65% | 246,96 | 0,0047059 | 0,00047059 | ||
21:11:56 11/05/2026 | 78 | 9.999.698 18,19% | 141,34 | 0,00141342 | 0,00014134 | ||
21:11:55 11/05/2026 | 91 | 9.483.823 17,25% | 94,08 | 0,00089228 | 0,00008922 | ||
21:11:55 11/05/2026 | 79 | 10.373.983 18,87% | 129,75 | 0,00134609 | 0,0001346 | ||
21:11:54 11/05/2026 | 72 | 26.018.104 47,31% | 66,75 | 0,00173674 | 0,00017367 | ||
21:11:54 11/05/2026 | 79 | 14.041.441 25,53% | 78,09 | 0,00109656 | 0,00010965 | ||
21:11:53 11/05/2026 | 112 | 10.969.001 19,95% | 121,7 | 0,00133496 | 0,00013349 | ||
21:11:53 11/05/2026 | 82 | 10.293.005 18,72% | 75,61 | 0,00077835 | 0,00007783 | ||
21:11:53 11/05/2026 | 80 | 14.350.906 26,1% | 113,3 | 0,00162601 | 0,0001626 | ||
21:11:52 11/05/2026 | 65 | 8.557.813 15,56% | 210,47 | 0,00180118 | 0,00018011 | ||
21:11:52 11/05/2026 | 78 | 7.628.054 13,87% | 188,17 | 0,00143542 | 0,00014354 | ||
21:11:51 11/05/2026 | 91 | 10.406.557 18,93% | 83,13 | 0,00086513 | 0,00008651 | ||
21:11:51 11/05/2026 | 76 | 27.441.363 49,9% | 174,18 | 0,00477974 | 0,00047797 | ||
21:11:50 11/05/2026 | 94 | 12.610.147 22,93% | 70,37 | 0,00088745 | 0,00008874 | ||
21:11:50 11/05/2026 | 88 | 21.339.992 38,8% | 74,98 | 0,00160022 | 0,00016002 | ||
21:11:49 11/05/2026 | 72 | 8.901.589 16,19% | 85,58 | 0,00076182 | 0,00007618 | ||
21:11:49 11/05/2026 | 98 | 11.724.506 21,32% | 279,76 | 0,00328007 | 0,000328 | ||
21:11:49 11/05/2026 | 74 | 22.492.260 40,9% | 90,79 | 0,00204215 | 0,00020421 |
