Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.773.387 | 09:58:38 09/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
66.966 | 09:58:13 09/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
249.161 | 09:57:40 09/05/2026 | 394.002 | -- | 0BNB | ||||
40.864 | 09:57:36 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
249.160 | 09:57:32 09/05/2026 | 402.002 | -- | 0BNB | ||||
40.862 | 09:57:31 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.471 | 09:57:28 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.359 | 09:57:09 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
78.797 | 09:56:22 09/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
114 | 09:56:19 09/05/2026 | 1.651.278 | -- | 0,1 | ||||
36.995 | 09:56:02 09/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,00374204 | ||||
36.994 | 09:55:54 09/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.321 | 09:55:20 09/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
40.858 | 09:55:08 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.449 | 09:55:08 09/05/2026 | 500.000 | 1 | 0,0005 | ||||
12.927.767 | 09:54:59 09/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.927.755 | 09:54:15 09/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
40.852 | 09:54:05 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.295 | 09:53:57 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
249.155 | 09:53:44 09/05/2026 | 1.889.002 | -- | 0BNB |
