Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xf35ca728 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000536 | |||||
0xf35ca728 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
0xf35ca728 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
0x7300cabc | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000252 | |||||
0xf35ca728 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000561 | |||||
0x39806a65 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,0000612 | |||||
transfer | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00009584 | |||||
0xeb9425e1 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
BNB transfer | 15:30:26 11/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
BNB transfer | 15:30:26 11/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000727 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:30:26 11/05/2026 | 0,099576 | 0,00000579 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00001219 | |||||
approve | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,0000029 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:30:26 11/05/2026 | 0,24218899 | 0,00000745 | |||||
0x6a0185af | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0xf4c1c057 | 15:30:26 11/05/2026 | 0BNB | 0,00001057 |
