Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:57:40 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
02:57:38 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:36 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:34 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:32 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:30 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:28 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:26 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
02:57:24 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:22 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:20 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:18 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:16 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:14 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
02:57:12 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:10 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:08 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:06 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:04 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:57:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 |
