Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:30 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:28 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:26 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:24 10/08/2026 | 2 | 2.019 | 168.408 0,57% | < 0,000001 | ||
02:32:22 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:20 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:18 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:16 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:14 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:12 10/08/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:32:10 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:08 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:06 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:04 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:02 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:00 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:31:58 10/08/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
02:31:56 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:31:54 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:31:52 10/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
