Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:12:01 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651245 | ||
17:11:56 11/05/2026 | 1 | 0,005869 | 11,651245 | ||
17:11:50 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651244 | ||
17:11:44 11/05/2026 | 3 | 0,02112 | 11,651244 | ||
17:11:38 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651244 | ||
17:11:32 11/05/2026 | 1 | 0,004468 | 11,651244 | ||
17:11:26 11/05/2026 | 3 | 0,01183 | 11,651243 | ||
17:11:21 11/05/2026 | 2 | 0,024703 | 11,651243 | ||
17:11:15 11/05/2026 | 2 | 0,003658 | 11,651243 | ||
17:11:09 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651242 | ||
17:11:07 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,651242 | ||
17:11:03 11/05/2026 | 1 | 0,001797 | 11,651242 | ||
17:10:57 11/05/2026 | 5 | 0,013603 | 11,651242 | ||
17:10:51 11/05/2026 | 1 | 0,004333 | 11,651241 | ||
17:10:45 11/05/2026 | 1 | 0,006282 | 11,651241 | ||
17:10:40 11/05/2026 | 1 | 0,000558 | 11,651241 | ||
17:10:34 11/05/2026 | 2 | 0,010756 | 11,651241 | ||
17:10:28 11/05/2026 | 3 | 0,014674 | 11,65124 | ||
17:10:22 11/05/2026 | 1 | 0,012082 | 11,65124 | ||
17:10:16 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65124 |













