Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:26:53 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,00341 ATOM | |||||
02:26:47 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,006067 ATOM | |||||
02:26:41 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,011155 ATOM | |||||
02:26:41 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,025517 ATOM | |||||
02:26:30 11/05/2026 | Gửi | 10,7 ATOM | 0,004234 ATOM | ||||
02:26:30 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010186 ATOM | |||||
02:26:24 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005376 ATOM | |||||
02:26:24 11/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
02:26:12 11/05/2026 | Gửi | 35,555689 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
02:26:12 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,00305 ATOM | |||||
02:26:12 11/05/2026 | Gửi | 14,12 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02:26:06 11/05/2026 | Ghi nhận IBC | 0,002755 ATOM | |||||
02:26:06 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
02:26:06 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005378 ATOM | |||||
02:26:06 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,004886 ATOM | |||||
02:26:00 11/05/2026 | Gửi | 9,8836 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
02:26:00 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,004093 ATOM | |||||
02:26:00 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,006235 ATOM | |||||
02:25:55 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,003378 ATOM | |||||
02:25:43 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,004878 ATOM |
