Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:51:51 11/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,003114 ATOM | |||||
13:51:40 11/05/2026 | Gửi | 1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
13:51:40 11/05/2026 | Gửi | 517,544999 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
13:51:34 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,006194 ATOM | |||||
13:51:28 11/05/2026 | Ủy quyền lại | 0,006084 ATOM | |||||
13:51:22 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013413 ATOM | |||||
13:51:10 11/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004049 ATOM | |||||
13:51:04 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,004884 ATOM | |||||
13:51:04 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,016229 ATOM | |||||
13:51:04 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002704 ATOM | |||||
13:51:04 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
13:50:58 11/05/2026 | Gửi | 1,45 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
13:50:36 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008604 ATOM | |||||
13:50:31 11/05/2026 | Gửi | 2 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
13:50:31 11/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003381 ATOM | ||||
13:50:07 11/05/2026 | Gửi | 19,8 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13:50:01 11/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
13:50:01 11/05/2026 | Gửi | 1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
13:49:56 11/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002434 ATOM | ||||
13:49:56 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002158 ATOM |
