Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:18:11 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,0022 ATOM | ||||
18:18:11 11/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002689 ATOM | ||||
18:18:11 11/05/2026 | Gửi | 2,4675 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18:18:11 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002225 ATOM | |||||
18:18:11 11/05/2026 | Gửi | 4.778,81 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18:18:09 11/05/2026 | Gửi | 48,965515 ATOM | 0,000937 ATOM | ||||
18:18:02 11/05/2026 | Chuyển IBC | 3 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
18:18:02 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002727 ATOM | |||||
18:18:02 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00219 ATOM | ||||
18:18:02 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,007482 ATOM | |||||
18:18:02 11/05/2026 | Chuyển IBC | 149 ATOM | 0,00135 ATOM | ||||
18:18:02 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,003627 ATOM | |||||
18:18:02 11/05/2026 | Gửi | 50,779626 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18:17:56 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002262 ATOM | |||||
18:17:56 11/05/2026 | Gửi | 23.803,404118 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18:17:50 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,015402 ATOM | |||||
18:17:50 11/05/2026 | Gửi | 50,779051 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18:17:50 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002748 ATOM | |||||
18:17:50 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002806 ATOM | |||||
18:17:50 11/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00214 ATOM |
