Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16:09:49 12/07/2026 | 15.716 | 1,77022505 0,00017607 | 0,00000704 | ||
14 | 16:05:50 12/07/2026 | 6.487 | 1,77022505 0,0002628 | 0,00001877 | ||
13 | 16:04:40 12/07/2026 | 8.277 | 1,77022505 0,00030302 | 0,0000233 | ||
21 | 16:02:28 12/07/2026 | 15.206 | 1,77022505 0,00039758 | 0,00001893 | ||
20 | 15:58:29 12/07/2026 | 11.764 | 1,77022505 0,00058892 | 0,00002944 | ||
37 | 15:54:13 12/07/2026 | 23.077 | 1,77022505 0,00076394 | 0,00002064 | ||
1 | 15:50:23 12/07/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
30 | 15:50:19 12/07/2026 | 20.998 | 1,77022505 0,0008269 | 0,00002756 | ||
12 | 15:46:52 12/07/2026 | 5.549 | 1,77022505 0,00019498 | 0,00001624 | ||
17 | 15:45:36 12/07/2026 | 13.667 | 1,77022505 0,00029865 | 0,00001756 | ||
18 | 15:43:28 12/07/2026 | 15.934 | 1,77022505 0,00029979 | 0,00001665 | ||
3 | 15:42:01 12/07/2026 | 2.150 | 1,77022505 0,00001 | 0,00000333 | ||
40 | 15:41:29 12/07/2026 | 27.561 | 1,77022505 0,00085066 | 0,00002126 | ||
1 | 15:35:52 12/07/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
38 | 15:35:48 12/07/2026 | 22.912 | 1,77022505 0,00298106 | 0,00007844 | ||
14 | 15:31:36 12/07/2026 | 9.830 | 1,77022505 0,00025823 | 0,00001844 | ||
55 | 15:27:31 12/07/2026 | 31.686 | 1,77022505 0,00094021 | 0,00001709 | ||
11 | 15:18:18 12/07/2026 | 5.572 | 1,77022505 0,00033277 | 0,00003025 | ||
19 | 15:17:28 12/07/2026 | 14.416 | 1,77022505 0,00076602 | 0,00004031 | ||
6 | 15:15:25 12/07/2026 | 2.448 | 1,77022505 0,00013748 | 0,00002291 |
