Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20:26:51 31/07/2026 | 4.076 | 10.000 9,18384656 | 0,61225643 | ||
3 | 20:25:28 31/07/2026 | 1.305 | 10.000 1,504 | 0,50133333 | ||
33 | 20:25:20 31/07/2026 | 10.872 | 10.000 19,76378178 | 0,59890247 | ||
21 | 20:20:11 31/07/2026 | 5.998 | 10.000 5,29623573 | 0,2522017 | ||
120 | 20:19:31 31/07/2026 | 31.381 | 10.000 11,01938922 | 0,09182824 | ||
1 | 20:17:47 31/07/2026 | 867 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 20:17:35 31/07/2026 | 1.336 | 10.000 1,912 | 0,63733333 | ||
3 | 20:17:24 31/07/2026 | 1.850 | 10.000 2,921 | 0,97366666 | ||
5 | 20:16:44 31/07/2026 | 3.387 | 10.000 5,839 | 1,1678 | ||
13 | 20:15:49 31/07/2026 | 4.127 | 10.000 5,52860794 | 0,42527753 | ||
8 | 20:14:12 31/07/2026 | 2.860 | 10.000 4,79474157 | 0,59934269 | ||
4 | 20:12:29 31/07/2026 | 1.526 | 10.000 1,4474 | 0,36185 | ||
6 | 20:12:03 31/07/2026 | 2.778 | 10.000 4,14120001 | 0,6902 | ||
44 | 20:11:00 31/07/2026 | 21.982 | 10.000 2,33394247 | 0,05304414 | ||
8 | 20:10:33 31/07/2026 | 2.956 | 10.000 6,479935 | 0,80999187 | ||
17 | 20:09:21 31/07/2026 | 27.395 | 10.000 30,89726566 | 1,81748621 | ||
34 | 20:07:46 31/07/2026 | 35.285 | 10.000 4,45642329 | 0,13107127 | ||
1 | 20:07:39 31/07/2026 | 768 | 10.000 | 0DOGE | ||
15 | 20:07:13 31/07/2026 | 5.487 | 10.000 8,48660042 | 0,56577336 | ||
5 | 20:06:09 31/07/2026 | 2.103 | 10.000 3,17759438 | 0,63551887 |
