Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:34 16/08/2026 | 2 | 2 | 2.388,86566767 | 1,1 | ||
00:13:10 16/08/2026 | 1 | 2 | 2.388,32600328 | 0,00226 | ||
17:35:31 15/08/2026 | 2 | 2 | 2.388,001 | 0,18079534 | ||
09:29:51 15/08/2026 | 1 | 2 | 2.384,46261447 | 0,00452 | ||
10:40:43 15/08/2026 | 15 | 1 | 2.383,47688744 | 0,1 | ||
16:04:08 15/08/2026 | 2 | 2 | 2.377,385716 | 1,865 | ||
16:02:27 15/08/2026 | 1 | 2 | 2.376,653216 | 1,1325 | ||
02:52:24 16/08/2026 | 1 | 3 | 2.373,9709 | 0,1265 | ||
00:20:35 16/08/2026 | 1 | 2 | 2.366,1860557 | 0,1360557 | ||
17:06:18 15/08/2026 | 1 | 2 | 2.366,0697 | 0,0227 | ||
22:27:27 15/08/2026 | 4 | 2 | 2.363,0631 | 0,0671 | ||
09:03:59 15/08/2026 | 10 | 1 | 2.362,91371495 | 3,088 | ||
14:53:25 15/08/2026 | 1 | 2 | 2.361,8157 | 0,0227 | ||
12:20:46 15/08/2026 | 1 | 1 | 2.360,51210996 | 0,51210996 | ||
03:58:21 16/08/2026 | 1 | 1 | 2.360,39 | 0,09678336 | ||
06:03:17 16/08/2026 | 1 | 2 | 2.359,95090909 | 1,1 | ||
01:51:50 16/08/2026 | 1 | 2 | 2.359,95090909 | 1,1 | ||
20:57:49 15/08/2026 | 1 | 2 | 2.359,95090909 | 1,1 | ||
09:33:32 15/08/2026 | 1 | 2 | 2.358,91756436 | 1,1 | ||
01:51:50 16/08/2026 | 1 | 1 | 2.358,85090909 | 0,192 |
