Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:55:55 14/08/2026 | 1 | 1 | 1.448,21824186 | 0,09676992 | ||
10:48:47 14/08/2026 | 5 | 1 | 1.447,98797998 | 0,04683 | ||
00:47:10 15/08/2026 | 1 | 2 | 1.446,971 | 0,904 | ||
12:12:18 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.446,65837 | 0,11397858 | ||
13:02:28 14/08/2026 | 1 | 1 | 1.446,54439142 | 0,00192 | ||
01:12:54 15/08/2026 | 1 | 2 | 1.446,23875751 | 1,1 | ||
15:52:38 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.446,1362 | 0,1362 | ||
17:15:57 14/08/2026 | 2 | 2 | 1.445,38045335 | 0,16147584 | ||
01:19:20 15/08/2026 | 1 | 1 | 1.445,13875751 | 0,2 | ||
18:54:19 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.444,70560964 | 0,1362 | ||
21:19:33 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.443,21259217 | 0,00226 | ||
05:56:44 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.443,05248618 | 0,113 | ||
01:22:26 15/08/2026 | 1 | 2 | 1.443,0522899 | 1,1 | ||
15:03:43 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.442,97049226 | 0,113 | ||
13:29:31 14/08/2026 | 2 | 2 | 1.442,91998849 | 0,756 | ||
21:30:18 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.442,85317186 | 1,1 | ||
09:04:31 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.442,7227 | 0,0227 | ||
23:58:20 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.441,89303748 | 0,0227 | ||
20:36:14 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.441,3492048 | 1,1 | ||
17:59:30 14/08/2026 | 1 | 2 | 1.440,96044797 | 1,1 |
