Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:05 14/08/2026 | 1 | 2 | 516,56424916 | 1,1 | ||
00:06:45 14/08/2026 | 1 | 2 | 516,1362 | 0,1362 | ||
00:13:09 14/08/2026 | 1 | 1 | 516 | 0,09680534 | ||
03:44:55 14/08/2026 | 1 | 2 | 515,912 | 0,912 | ||
02:30:21 14/08/2026 | 1 | 2 | 515,89 | 0,01 | ||
14:31:22 14/08/2026 | 1 | 1 | 515,79 | 0,0955 | ||
14:31:22 14/08/2026 | 1 | 2 | 515,6945 | 0,1125 | ||
03:44:55 14/08/2026 | 1 | 1 | 515 | 0,192 | ||
18:48:01 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,80575986 | 0,226 | ||
02:34:07 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,75 | 0,01 | ||
03:13:26 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,69 | 0,01 | ||
03:20:20 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,63 | 0,01 | ||
19:13:46 14/08/2026 | 1 | 1 | 514,57975986 | 0,0955 | ||
23:59:52 13/08/2026 | 1 | 2 | 514,576831 | 0,456 | ||
03:26:28 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,47 | 0,01 | ||
07:45:48 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,3523761 | 0,0226 | ||
11:46:06 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,29 | 0,456 | ||
17:57:23 14/08/2026 | 1 | 2 | 514,11368704 | 0,11368704 | ||
18:03:26 14/08/2026 | 1 | 1 | 514 | 0,2897545 | ||
05:00:40 14/08/2026 | 1 | 2 | 513,79350449 | 1,1 |
