Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 1,623896 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,11317545 | 0,001808 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 34,328137 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 49,50194 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 128,67655 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 134,92 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 137,9 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 194,74461 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 198,13288 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 206,256342 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 209,43548 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 229,08028 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 33 | 0,53892 | 0,064 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 239,110033 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 245,150689 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 298,901299 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 310,54 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 369,46 | 0,01 | ||
19:57:18 19/08/2026 | 1 | 2 | 376,98548 | 0,01 |
