Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00672 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 2 | 0,55169277 | 0,001808 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 2 | 1.375,46398671 | 1,1 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 2 | 612,95070269 | 1,1 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 4 | 2 | 43,84165569 | 0,67 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 2 | 2 | 142,436 | 1,512 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 2 | 2 | 286,3812446 | 0,187 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 2 | 7.866,33586634 | 0,227 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 2 | 425,03504348 | 2,53504348 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 1 | 1 | 195 | 0,0955 | ||
08:43:27 16/08/2026 | 2 | 1 | 12.380,25721768 | 0,34 |
