Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 745,09713594 | 1,13 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 13,36 | 0,01 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 19,25 | 0,01 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 39,39 | 0,01 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 58,87 | 0,01 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 69,86 | 0,01 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 1 | 71,4085 | 0,00184756 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 3,22547342 | 0,22547342 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 21 | 0,34396 | 0,0436 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 5 | 6 | 23,1333888 | 0,5430888 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 3 | 2 | 461,05600666 | 1,1 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 1 | 1.536,47 | 0,776 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 109,72301429 | 0,07071429 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 28.912,96013451 | 0,113 | ||
18:59:11 14/08/2026 | 1 | 2 | 635,44876657 | 1,13 |
