Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:56 31/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:59:46 31/07/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:59:43 31/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:59:31 31/07/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:58:45 31/07/2026 | 2 | 0 | 790 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 1 | 2,000042 | ||
22:58:44 31/07/2026 | 20 | 0 | 3.034 | 420.033 1,41% | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
22:58:20 31/07/2026 | 2 | 0 | 753 | 42.033 0,15% | 30.000.000 | 1,391547 | 2,000058 | ||
22:58:19 31/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:57:36 31/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:57:29 31/07/2026 | 4 | 1 | 1.574 | 84.000 0,29% | 29.970.705 | 1 | 2,062584 | ||
22:57:27 31/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:57:23 31/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:57:09 31/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22:56:48 31/07/2026 | 2 | 0 | 781 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
22:56:41 31/07/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:56:39 31/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:56:37 31/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
22:56:31 31/07/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
22:56:22 31/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
22:56:18 31/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
