Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:06 12/06/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 248 | 2,005208 | ||
20:44:58 12/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:52 12/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:42 12/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:37 12/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:15 12/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:09 12/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
20:44:04 12/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
20:43:51 12/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
20:43:50 12/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:43:49 12/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:43:44 12/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:43:27 12/06/2026 | 0 | 1 | 1.061 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
20:43:19 12/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:42:04 12/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:41:54 12/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:41:51 12/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20:41:50 12/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:41:39 12/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:41:05 12/06/2026 | 9 | 0 | 1.582 | 189.000 0,64% | 29.999.943 | 40 | 2,007559 |
