Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000001e4 | 10:03:01 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00179465 | |||||
f | 10:02:43 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00987133 | |||||
f | 10:02:27 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343186 | |||||
f | 10:02:06 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00987134 | |||||
f | 10:01:56 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343186 | |||||
f | 10:01:27 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00987133 | |||||
f | 10:00:38 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343186 | |||||
f | 10:00:22 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00897412 | |||||
f | 09:59:45 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343188 | |||||
0x6c05cd2b | 09:59:38 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00094867 | |||||
f | 09:59:12 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00897411 | |||||
0x000001e4 | 09:59:12 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00188316 | |||||
f | 09:59:00 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343186 | |||||
f | 09:58:31 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00815829 | |||||
f | 09:58:05 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343186 | |||||
f | 09:57:48 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00815828 | |||||
f | 09:57:26 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343188 | |||||
f | 09:57:25 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343186 | |||||
f | 09:57:00 16/06/2026 | 0ETHW | 0,00815829 | |||||
f | 09:56:40 16/06/2026 | 0ETHW | 0,01343186 |
