Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:11 23/07/2026 | 588 | 262.237 | 33.836.395 56,4% | 60.000.000 | 0,290572 | 0,005584 | ||
11:06:59 23/07/2026 | 390 | 201.000 | 29.428.290 49,05% | 60.000.000 | 0,33454 | 0,006141 | ||
11:06:47 23/07/2026 | 1.161 | 262.158 | 44.182.578 73,64% | 60.000.000 | 0,195753 | 0,003399 | ||
11:06:35 23/07/2026 | 415 | 332.682 | 40.248.776 67,09% | 60.000.000 | 0,273455 | 0,00642 | ||
11:06:23 23/07/2026 | 871 | 567.057 | 59.988.150 99,99% | 60.000.000 | 0,185357 | 0,005043 | ||
11:06:11 23/07/2026 | 175 | 234.746 | 41.862.876 69,78% | 60.000.000 | 0,469588 | 0,015617 | ||
11:05:59 23/07/2026 | 403 | 293.321 | 42.123.552 70,21% | 60.000.000 | 0,154485 | 0,002637 | ||
11:05:47 23/07/2026 | 57 | 44.703 | 10.758.123 17,94% | 60.000.000 | 0,379745 | 0,00301 | ||
11:05:35 23/07/2026 | 127 | 48.913 | 14.794.800 24,66% | 60.000.000 | 6,228813 | 0,090576 | ||
11:05:23 23/07/2026 | 120 | 34.904 | 6.024.548 10,05% | 60.000.000 | 0,308898 | 0,001147 | ||
11:05:11 23/07/2026 | 783 | 217.097 | 33.312.476 55,53% | 60.000.000 | 0,345196 | 0,007606 | ||
11:04:59 23/07/2026 | 266 | 187.021 | 24.036.716 40,07% | 60.000.000 | 0,282252 | 0,003903 | ||
11:04:47 23/07/2026 | 547 | 175.820 | 29.427.967 49,05% | 60.000.000 | 0,519674 | 0,011757 | ||
11:04:35 23/07/2026 | 761 | 220.716 | 34.298.997 57,17% | 60.000.000 | 0,2999 | 0,006238 | ||
11:04:23 23/07/2026 | 344 | 199.436 | 32.214.671 53,7% | 60.000.000 | 1,138373 | 0,032905 | ||
11:04:11 23/07/2026 | 666 | 361.138 | 49.623.518 82,71% | 60.000.000 | 0,401923 | 0,01458 | ||
11:03:59 23/07/2026 | 115 | 33.079 | 5.129.768 8,55% | 60.000.000 | 0,481901 | 0,001853 | ||
11:03:47 23/07/2026 | 821 | 295.189 | 41.734.238 69,56% | 60.000.000 | 0,423321 | 0,012868 | ||
11:03:35 23/07/2026 | 67 | 14.369 | 3.144.985 5,25% | 60.000.000 | 0,795776 | 0,002095 | ||
11:03:23 23/07/2026 | 1.124 | 254.291 | 46.339.079 77,24% | 59.999.943 | 0,384893 | 0,012219 |
