Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:32:35 01/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
17:32:30 01/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025215 | 0,004513 | ||
17:32:26 01/08/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000069 | ||
17:32:20 01/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
17:32:19 01/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
17:32:12 01/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025111 | 0,004513 | ||
17:32:12 01/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
17:32:04 01/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
17:31:59 01/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
17:31:56 01/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0251 | 0,004513 | ||
17:31:54 01/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
17:31:53 01/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
17:31:53 01/08/2026 | 1 | 894 | 80.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0251 | 0,000057 | ||
17:31:48 01/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
17:31:46 01/08/2026 | 1 | 941 | 234.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,295094 | 0,000212 | ||
17:31:45 01/08/2026 | 1 | 911 | 116.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127966 | 0,000091 | ||
17:31:41 01/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
17:31:40 01/08/2026 | 2 | 3.933 | 6.453.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02475 | 0,004629 | ||
17:31:36 01/08/2026 | 1 | 991 | 111.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025377 | 0,000079 | ||
17:31:28 01/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 |
