Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 09:41:42 17/08/2026 | 0FTM | 0,0003577 | |||||
0x412658e5 | 09:41:42 17/08/2026 | 0FTM | 0,00495494 | |||||
0x6c05cd2b | 09:41:42 17/08/2026 | 0FTM | 0,0014768 | |||||
0x0201ee4a | 09:41:42 17/08/2026 | 0FTM | 0,00503068 | |||||
0x2deb8900 | 09:41:42 17/08/2026 | 0FTM | 0,00057652 | |||||
0x2deb8900 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00039989 | |||||
0x6c05cd2b | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00030177 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00024429 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00150451 | |||||
0x2deb8900 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00037057 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00540204 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00024673 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00540204 | |||||
0x2deb8900 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00035771 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00584163 | |||||
0x2deb8900 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00037057 | |||||
0x0201a701 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00809415 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00018622 | |||||
0x02019180 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,01913152 | |||||
0x412658e5 | 09:41:41 17/08/2026 | 0FTM | 0,00018809 |
