Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:46:10 03/06/2026 | 14 | 12.261 | 3.584.291 21,09% | 17.000.000 | 1,784821 | 0,006397 | ||
21:46:05 03/06/2026 | 22 | 16.650 | 8.769.723 51,59% | 17.000.000 | 0,012333 | 0,000108 | ||
21:46:00 03/06/2026 | 27 | 20.613 | 6.562.512 38,61% | 17.000.000 | 0,136732 | 0,000897 | ||
21:45:55 03/06/2026 | 28 | 19.420 | 4.473.756 26,32% | 17.000.000 | 0,282232 | 0,001262 | ||
21:45:45 03/06/2026 | 29 | 24.160 | 11.721.668 68,96% | 17.000.000 | 0,128006 | 0,0015 | ||
21:45:40 03/06/2026 | 8 | 6.256 | 2.345.215 13,8% | 17.000.000 | 0,410215 | 0,000962 | ||
21:45:35 03/06/2026 | 22 | 18.115 | 9.216.222 54,22% | 17.000.000 | 0,106092 | 0,000977 | ||
21:45:30 03/06/2026 | 13 | 10.530 | 5.658.862 33,29% | 17.000.000 | 0,211772 | 0,001198 | ||
21:45:25 03/06/2026 | 10 | 5.773 | 2.303.811 13,56% | 16.999.984 | 2,402706 | 0,005535 | ||
21:45:20 03/06/2026 | 12 | 8.829 | 9.073.888 53,43% | 16.983.400 | 0,067712 | 0,000614 | ||
21:45:15 03/06/2026 | 32 | 20.621 | 5.976.880 35,16% | 17.000.000 | 0,073846 | 0,000441 | ||
21:45:10 03/06/2026 | 7 | 5.672 | 2.540.816 14,95% | 17.000.000 | 0,021753 | 0,000055 | ||
21:45:05 03/06/2026 | 28 | 18.365 | 10.682.856 62,85% | 16.999.984 | 0,087857 | 0,000938 | ||
21:44:50 03/06/2026 | 22 | 150.960 | 11.776.691 69,35% | 16.983.400 | 0,052227 | 0,000615 | ||
21:44:45 03/06/2026 | 25 | 14.698 | 8.635.420 50,8% | 17.000.000 | 0,139457 | 0,001204 | ||
21:44:40 03/06/2026 | 8 | 8.772 | 2.518.757 14,82% | 17.000.000 | 0,021057 | 0,000053 | ||
21:44:35 03/06/2026 | 22 | 16.228 | 5.457.403 32,11% | 17.000.000 | 0,082466 | 0,00045 | ||
21:44:30 03/06/2026 | 12 | 15.568 | 8.872.370 52,2% | 17.000.000 | 0,035133 | 0,000311 | ||
21:44:25 03/06/2026 | 29 | 13.510 | 4.566.606 26,87% | 17.000.000 | 0,098395 | 0,000449 | ||
21:44:20 03/06/2026 | 21 | 8.593 | 6.324.851 37,21% | 17.000.000 | 0,000006 | < 0,000001 |
