Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:15 31/07/2026 | 14 | 46.682 | 4.704.467 27,68% | 17.000.000 | 0,009551 | 0,000044 | ||
00:04:10 31/07/2026 | 18 | 50.665 | 5.647.698 33,23% | 17.000.000 | 0,08523 | 0,000481 | ||
00:04:05 31/07/2026 | 21 | 99.688 | 7.607.287 44,75% | 17.000.000 | 14,812363 | 0,112681 | ||
00:04:00 31/07/2026 | 14 | 18.090 | 10.932.350 64,31% | 17.000.000 | 0,057263 | 0,000625 | ||
00:03:55 31/07/2026 | 25 | 54.497 | 5.440.042 32,01% | 17.000.000 | 0,482083 | 0,002622 | ||
00:03:50 31/07/2026 | 29 | 107.546 | 12.048.778 70,88% | 17.000.000 | 0,073188 | 0,000881 | ||
00:03:45 31/07/2026 | 8 | 13.449 | 9.028.183 53,11% | 17.000.000 | 0,565198 | 0,005102 | ||
00:03:40 31/07/2026 | 32 | 112.482 | 13.414.040 78,91% | 17.000.000 | 8,448947 | 0,113334 | ||
00:03:35 31/07/2026 | 11 | 8.564 | 1.573.665 9,26% | 17.000.000 | 70,546163 | 0,111015 | ||
00:03:30 31/07/2026 | 16 | 59.724 | 11.423.499 67,2% | 17.000.000 | 0,673246 | 0,00769 | ||
00:03:25 31/07/2026 | 26 | 54.138 | 6.354.757 37,39% | 17.000.000 | 0,11086 | 0,000704 | ||
00:03:20 31/07/2026 | 16 | 67.573 | 11.523.265 67,79% | 17.000.000 | 1,109595 | 0,012785 | ||
00:03:15 31/07/2026 | 21 | 47.415 | 4.738.976 27,88% | 17.000.000 | 0,066216 | 0,000313 | ||
00:03:10 31/07/2026 | 25 | 106.762 | 12.497.530 73,52% | 17.000.000 | 8,801058 | 0,109991 | ||
00:03:05 31/07/2026 | 1 | 10.319 | 6.462.723 38,02% | 17.000.000 | 0,000038 | < 0,000001 | ||
00:03:00 31/07/2026 | 16 | 59.970 | 11.297.315 66,46% | 17.000.000 | 0,051986 | 0,000586 | ||
00:02:55 31/07/2026 | 15 | 55.476 | 8.518.750 50,12% | 17.000.000 | 0,129712 | 0,001104 | ||
00:02:50 31/07/2026 | 19 | 13.298 | 4.176.796 24,57% | 17.000.000 | 0,122717 | 0,000512 | ||
00:02:45 31/07/2026 | 23 | 52.229 | 7.560.516 44,48% | 17.000.000 | 0,098256 | 0,000742 | ||
00:02:40 31/07/2026 | 18 | 69.363 | 12.206.181 71,81% | 17.000.000 | 0,10695 | 0,001305 |
