Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12:38:20 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:56:55 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:23:55 22/08/2026 | 0,30001522 | 0,00000013 | |||||
-- | 06:22:55 22/08/2026 | 0,30001522 | 0,00000013 | |||||
-- | 05:05:55 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:34:30 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:15:10 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:01:10 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:53:05 21/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:51:00 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:43:40 22/08/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:19:20 22/08/2026 | 0,30001521 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:48:00 21/08/2026 | 0,30001507 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:01:30 22/08/2026 | 0,30001506 | 0,000042 | |||||
-- | 14:57:45 22/08/2026 | 0,30001502 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:23:30 22/08/2026 | 0,30001493 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:36:50 22/08/2026 | 0,30001391 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:38:00 22/08/2026 | 0,30001369 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:13:50 22/08/2026 | 0,30001348 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:33:05 22/08/2026 | 0,30001342 | < 0,00000001 |
