Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 14:28:15 22/08/2026 | 0,03064903 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:26:35 22/08/2026 | 0,03064222 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:49:25 22/08/2026 | 0,03063816 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:24:30 22/08/2026 | 0,03063753 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:37:30 21/08/2026 | 0,03063718 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:10:20 22/08/2026 | 0,03061511 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:18:50 22/08/2026 | 0,03061221 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:27:20 22/08/2026 | 0,03061148 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:43:35 22/08/2026 | 0,03061069 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:30:25 22/08/2026 | 0,03060828 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:28:35 22/08/2026 | 0,03060375 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:34:35 22/08/2026 | 0,03060223 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:53:45 22/08/2026 | 0,03059984 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:26:40 22/08/2026 | 0,0305914 | 0,0000002 | |||||
-- | 07:21:35 22/08/2026 | 0,0305805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:23:30 22/08/2026 | 0,03057799 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:52:25 22/08/2026 | 0,03057152 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:39:20 22/08/2026 | 0,03056813 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:33:20 22/08/2026 | 0,03055386 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:14:50 22/08/2026 | 0,03054749 | < 0,00000001 |
