Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 20:01:40 28/07/2026 | 1,06965599 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:01:45 28/07/2026 | 1,06951002 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:01:45 28/07/2026 | 1,06950878 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:06:20 28/07/2026 | 1,0694983 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:02:00 28/07/2026 | 1,06944361 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:02:00 28/07/2026 | 1,06854498 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:06:20 28/07/2026 | 1,06837436 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:02:15 28/07/2026 | 1,06836077 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:02:15 28/07/2026 | 1,06803874 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:06:35 28/07/2026 | 1,06770114 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:06:35 28/07/2026 | 1,06706093 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:06:35 28/07/2026 | 1,06667717 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:02:55 28/07/2026 | 1,0666667 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:06:35 28/07/2026 | 1,06476535 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:06:35 28/07/2026 | 1,06278276 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:03:15 28/07/2026 | 1,0619218 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:04:35 28/07/2026 | 1,06179065 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:03:35 28/07/2026 | 1,04210091 | < 0,00000001 | |||||
0x0a2b8f36 | 18:38:00 28/07/2026 | 1,00027407 | 0,00000001 | |||||
0x0a2b8f36 | 17:03:00 28/07/2026 | 1,00020104 | 0,00000003 |
