Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10:36:20 29/07/2026 | 0,30001618 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:34:30 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:51:00 29/07/2026 | 0,30001522 | 0,00000112 | |||||
-- | 21:36:05 29/07/2026 | 0,30001522 | 0,00000102 | |||||
-- | 18:52:35 29/07/2026 | 0,30001522 | 0,00000021 | |||||
-- | 18:51:20 29/07/2026 | 0,30001522 | 0,00000022 | |||||
-- | 17:40:15 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:38:15 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:35:00 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:31:10 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:46:50 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:24:30 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:47:05 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:37:05 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:30:45 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:15:40 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:22:05 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:06:40 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:05:50 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:44:10 29/07/2026 | 0,30001522 | < 0,00000001 |
