Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:06:14 10/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:06:13 10/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:06:09 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:06:06 10/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:06:04 10/05/2026 | 6 | 2.912 | 431.832 0,01% | 1.800 | ||
19:06:04 10/05/2026 | 3 | 1.586 | 172.752 0,01% | 1.800 | ||
19:06:04 10/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:06:04 10/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:06:01 10/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:06:00 10/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:06:00 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:05:58 10/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
19:05:57 10/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:05:56 10/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.015 0,01% | 1.800 | ||
19:05:56 10/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
19:05:46 10/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:05:45 10/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
19:05:41 10/05/2026 | 2 | 3.714 | 275.883 0,01% | 1.800 | ||
19:05:38 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:05:37 10/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 |
