Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:38:03 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:37:57 11/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
01:37:51 11/05/2026 | 1 | 87.848.213,158692 | 0KAVA | ||
01:37:46 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:37:40 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:37:34 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:37:29 11/05/2026 | 1 | 0,000402 | 0KAVA | ||
01:37:23 11/05/2026 | 1 | 0,000642 | 0KAVA | ||
01:37:17 11/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
01:37:12 11/05/2026 | 2 | 0,0325 | 0KAVA | ||
01:37:06 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:37:00 11/05/2026 | 4 | 2.409.954.400,42 | 0KAVA | ||
01:36:54 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:36:48 11/05/2026 | 3 | 899.700.498,42 | 0KAVA | ||
01:36:43 11/05/2026 | 5 | 3.235.342.470,5925 | 0KAVA | ||
01:36:37 11/05/2026 | 14 | 868.779.214.287,2017 | 0KAVA | ||
01:36:31 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:36:26 11/05/2026 | 13 | 2.302.435.910,365 | 0KAVA | ||
01:36:20 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:36:14 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











