Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:23:49 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:44 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:38 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:32 10/05/2026 | 1 | 0,000635 | 0KAVA | ||
03:23:27 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:21 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:15 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:10 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:04 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:58 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:52 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:47 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:41 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:35 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:29 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:23 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:18 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:12 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:06 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:01 10/05/2026 | 1 | 1.551.308.000 | 0KAVA |













