Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:58:21 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:15 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:09 09/05/2026 | 2 | 1.144.382.578,66 | 0KAVA | ||
19:58:04 09/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:57:58 09/05/2026 | 2 | 1.777.143.000,01356 | 0KAVA | ||
19:57:52 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:47 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:41 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:35 09/05/2026 | 2 | 223.228.000,005 | 0KAVA | ||
19:57:29 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:23 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:18 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:12 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:06 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:00 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:55 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:49 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:43 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:38 09/05/2026 | 1 | 0,017033 | 0KAVA | ||
19:56:32 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












