Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:18:28 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:18:23 10/05/2026 | Gửi | 42.629,965616 KAVA | -- | ||||
12:18:23 10/05/2026 | Gửi | 64.974,815615 KAVA | -- | ||||
12:18:06 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:18:06 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:54 10/05/2026 | Gửi | 12.640,85 KAVA | -- | ||||
12:17:48 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:17:48 10/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
12:17:42 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:17:42 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:42 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:31 10/05/2026 | Gửi | 20.246 KAVA | -- | ||||
12:17:31 10/05/2026 | Gửi | 9.723,675921 KAVA | -- | ||||
12:17:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:17:19 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- |
